Tamaño
Para ayudarte a encontrar la talla perfecta, consulta nuestra tabla de tallas general a continuación. Ten en cuenta que el ajuste puede variar ligeramente entre estilos.
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32" | 23–25" | 33–35" |
| S | 32–34" | 25–27" | 35–37" |
| METRO | 34–36" | 27–29" | 37–39" |
| Yo | 36–38" | 29–31" | 39–41" |
| SG | 38–40" | 31–33" | 41–43" |
Consejos:
- Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más relajado.
- La mayoría de nuestras blusas vienen con correas ajustables o relleno extraíble para mayor flexibilidad.
- ¿Necesitas ayuda para elegir? Escríbenos a info@captivateswimwear.com para obtener asesoramiento personalizado.

